丨产品概述
JW8307-2IRL及JW18001-2IRL双芯免缠绕插回损测试仪均是上海嘉慧在经典JW8307基础上的升级版本。采用光开关切换与双芯同步测试设计,实现双芯插回损一体化测量及自动极性判断,可灵活选配常规功率计探测口或双联LC探测口,以适应多样化产线场景,有效优化测试动程,全面提升检测效率。
丨产品特点
1.光时域技术
2.双口插回损测试单通道仅需1.4秒,含极性测试1.7秒
3.双联LC线缆或多接口线缆同步测试
4.双芯跳线插回损极性同步测量,同屏显示
5.不换标样线即可测量不同接口跳线
6.650nm红光源(自动通断)或850nm多模光源可选
丨应用领域
1.光器件的生产和研发
2.光通信的教学与试验
3.光无源器件性能检测
丨接线方法


丨技术参数
系统架构 | 单模块顺序测试 | 双模块并行测试 |
|
控制单元 | 外部控制 自身按键/串口连接PC | 集成工控机 内置,可独立操作 |
|
光功率计部分 | 标准2.0mm探头 | 积分球 |
|
探测器类型 | InGaAs |
|
波长范围 | 850~1700nm | 850~1700nm |
|
测试范围 | +5~-75dBm | +10~-55dBm |
|
线性度 | ±0.04dB(+5~-55dBm) | ±0.04dB(+10~-35dBm) |
|
±0.08dB(-55~-65dBm) | ±0.08dB(-35~-45dBm) |
|
±0.2dB(-65~-75dBm) | ±0.2dB(-45~-55dBm) |
|
适用光纤类型 | 标准单模及多模光纤 | 标准单模及多模光纤 |
|
总不确定度 | ±3% | ±3% |
|
插损部分 | 单模 | 多模 |
|
光源波长 | 1310&1550nm | 850&1300nm |
|
光源类型 | FP Laser | LED |
|
中心波长 | ±10nm | ±30nm |
|
环形通量标准 | 不关注 | 符合IEC-61280‐4‐1 |
|
输出功率 | >-7dBm | >-27dBm |
|
插损不确定度 | ±0.05dB | ±0.1dB |
|
插损稳定度 | ±0.01dB | ±0.03dB |
|
光源稳定度 | 0.01dB /15min | 0.01dB /15min |
|
0.03dB /8h | 0.05dB /8h |
|
纤芯 | 9/125μm | 50/125或62.5/125μm |
|
光输出接口 | FC/APC | FC/APC |
|
回损部分 | 单模 | 多模 |
|
光源类型 | pulsed FP Laser |
|
测试范围 | 12~80dB | 12~60dB |
|
测试精度 | ±1dB(12~55dB) | ±1dB(12~40dB) |
|
±1.5dB(55~65dB) | ±1.5dB(40~55dB) |
|
标准纤 | 2~10 m |
|
线缆长度(最短) | 1m (末端APC) 2m(末端PC) |
|
|
线缆长度(最长) | 2000 m |
|
整机 |
|
工作电源 | 220V AC |
|
开机稳定时间 | 15min |
|
建议校准周期 | 12mo. |
|
通信接口 | RS232 |
|
工作温度 | 5~40℃ |
|
存储温度 | -15~70℃ |
|
重量 | <5kg |
|
外观尺寸 | 3U*235*380 mm |
|